Páté kolo turnaje Kamarád Šach bylo pohromou favoritů. Před posledním kolem lze jen těžko odhadovat konečné pořadí.
Čtvrté a páté kolo vyrovnávají stav turnaje. Pokud v posledním kole porazí Honza Marťase a Marek Davida, bude s emoct začít hrát od začátku, protože budou mít všichni hráči stejný počet bodů.
Marťas vedl ze začátku proti Davidovi vyrovnanou partii. V průběhu ní ale nejprve ztratil aktivitu bílých figur a posléze se dopustil několika chyb, které se mu staly osudné. Partie měla dlouhý průběh, v koncovce však už měl převahu David. V okamžiku, kdy dovedl svého pěšce na dámu, Marťas vzdal.
Marťas - bílý | David - černý | |
1. | e2 - e4 | e7 - d5 |
2. | Jg1 - f3 | Jf8 - c6 |
3. | d2 - d4 | d7 - d5 |
4. | e4 x d5 | Dd8 x d5 |
5. | d4 x e5 | Sc8 - e6 |
6. | Jb1 - c3 | Dd5 - a5 |
7. | Sf1 - b5 | a7 - a6 |
8. | Sb5 - a4 | Sf8 - b4 |
9. | 0 - 0 | Sf4 x c3 |
10. | b2 x c3 | Da5 x a4 |
11. | h2 - h3 | Da4 - a5 |
12. | Sc1 - b2 | Jc6 x e5 |
13. | Vf1 - e1 | Je5 x f3+ |
14. | Dd1 x f3 | Jg8 - e7 |
15. | Df3 x b7 | 0 - 0 |
16. | Ve1 - d1 | Je7 - f5 |
17. | a2 - a3 | Vf8 - d8 |
18. | Vd1 - d8+ | Va8 x d8 |
19. | Va1 - e1 | Se6 - d5 |
20. | Db7 - a7 | h7 - h6 |
21. | c3 - c4 | Sd5 x c4 |
22. | Ve1 - e5 | Da5 - a4 |
23. | Ve5 x f5 | Da4 x c2 |
24. | Sb2 - e5 | Dc2 - c1+ |
25. | Kg1 - h2 | Dc1 x a3 |
26. | Da7 - e3 | Vd8 - d3 |
27. | De3 - f4 | Sc4 - d5 |
28. | Df4 - g4 | Vd3 x h3+ |
29. | Se5 x g7 | Sd5 - e6 |
30. | Dg4 x h3 | Da3 - d6+ |
31. | Dh3 - g3 | Dd6 x g3+ |
32. | Kh2 x g3 | Se6 x f5 |
33. | Sg8 - c3 | Kg8 - h7 |
34. | f2 - f4 | Kh7 - g6 |
35. | Kg3 - h4 | h6 - h5 |
36. | g2 - g3 | c7 - c5 |
37. | Sc3 - d2 | c5 - c4 |
38. | Sd2 - c3 | Sf5 - e6 |
39. | Sc3 - b4 | Kg6 - f5 |
40. | Sb4 - c3 | Kf5 - e4 |
41. | Kh4 x h5 | f7 - f5 |
42. | g3 - h4 | f5 x g4 |
43. | Kh5 - g5 | Ke4 - d3 |
44. | Sc3 - a5 | c4 -c3 |
45. | Kg5 - f6 | Se6 - c8 |
46. | f4 - f5 | Sc8 x f5 |
47. | Kf6 x f5 | g4 - g3 |
48. | Kf5 - f4 | g3 - g2 |
49. | Kf4 - f3 | g2 -g1 D |
bílý vzdal |
Partie Honzy s Markem začala dost netypicky. Krátce po začátku se Honza dopustil chyby, která ho stála dámu. Pak se sice držel poměrně vyrovnaně, ale partie měla rychlý spád. V samotné koncovce udělal Honza ještě pár dalších chyb a přišel náhlý mat.
Honza - bílý | Marek - čermý | |
1. | d2 - d4 | d7 - d5 |
2. | Jb1 - c3 | Jg8 - f6 |
3. | e2 - e4 | e7 - e5 |
4. | d4 x e5 | Jf6 x e4 |
5. | Dd1 x d5 | Je4 x c3 |
6. | b2 x c3 | Dd8 x d5 |
7. | Jg1 - f3 | Jb8 - c6 |
8. | Sf1 - b5 | Sc8 - d7 |
9. | c3 - c4 | Dd5 - e4+ |
10. | Sc1 - e3 | Sf8 - c5 |
11. | 0- 0 | Sc5 x e3 |
12. | f2 x e3 | De4 x e3+ |
13. | Kg1 - h1 | Jc6 x e5 |
14. | Jf3 x e5 | Sd7 x b5 |
15. | Je5 - f3 | Sb5 x c4 |
16. | c4 x b5 | Vh8 - e8 |
17. | Va1 - e8 | De3 - c5 |
18. | Ve4 x e8 | Vd8 x e8 |
19. | a2 - a4 | Dc5 x c2 |
20. | Jf3 - d4 | Dc2 x a4 |
21. | Vf1 - f4 | Ve8 - e1+ |
22. | Vf4 - f1 | Ve1 x f1 mat |
Tento průběh vyrovnává stav turnaje. David dohnal Marťase a spolu se dělí o 1. místo s 3 body. Obdobně Marek dohnal Honzu a oba mají shodně po 2 bodech.
Marťas | David | Honza | Marek | Body | ||
1.- 2. | Marťas | xxxxx | 1:0 0:1 |
1:0 | 1:0 0:1 |
3 |
1. - 2. | David | 0:1 1:0 |
xxxxx | 0:1 1:0 |
1:0 | 3 |
3. - 4. | Honza | 0:1 | 1:0 0:1 |
xxxxx | 1:0 0:1 |
2 |
3. - 4. | Marek | 0:1 1:0 |
0:1 | 0:1 1:0 |
xxxxx | 2 |
Před posledním kolem se dá už usuzovat na možné výsledky. Marťasovi stačí k vítězství výhra, za předpokladu, že David remizuje nebo prohraje. Ve stejné situaci je ale samozřejmě i David. Pokud Honza porazí Marťase, dostane se minimálně zpátky do hry o 2. místo. Stejnou šanci má Marek, pokud by porazil Davida. Pokud by vyhráli Marek i Honza, pak by se oběma otevřela šance i na 1. místo, protože by měli opět všichni stejný počet bodů.
Sdílet na Facebooku
© Stránka vygenerována za 0.0032 sec. | Aktuálně máme v databázi 8398 článků
práva na články náleži jejich autorům, provozovatel magazínu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené prohlížením těchto stránek.
Magazín provozuje ICOK (administrátor Miloslav Fuček)
http://icok.icok.cz | http://wwww.mfsoft.cz
Bazény na míru | Bennewitzovo kvarteto | Lady XL Fashion | Optika v Praze | Světové brýle.cz | Inspiro ERP systém | Bezpečnostní poradce | Fass-Hasicí technika | Dukla - Atletika | Dukla Praha